판매가 | 3924900 |
---|---|
할인판매가 | 3,924,900원 (3,924,900원 할인) |
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
0(0%)
|
|
제휴적립금 | |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 3,000원 ~ 7,000원 |
상품 추가설명 번역정보 |
배송 | |
---|---|
결제 방법 | |
복원프로그램 옵션 | |
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|---|---|
총상품금액(수량) 0
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다. |
이미지 | 분류 | 상품명 / 상품 설명 | 단가 | 수량 | 수량 합계 |
CPU | 인텔 코어i9-13900K 정품 (랩터레이크 / 8빅코어+16리틀코어&16+16쓰레드 / 모든 코어활용시 최대 클럭 5.5GHz / 36MB 캐시메모리 / 2022년 10월 출시) | 785,000 | 1 | 785,000 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5 32GB PC5-5600 (5600MHz / 듀얼채널 구성) | 110,000 | 2 | 220,000 | |
메인보드 | MSI MAG Z790 토마호크 WIFI (일반크기 / HDMI+DP 포트 지원 / 18페이즈 전원부(90A) / PCI-E 5.0 / DDR5 지원 / 메모리슬롯 4개 / WIFI 6E & 블루투스v5.3 지원) | 479,000 | 1 | 479,000 | |
그래픽카드 | 이엠텍 지포스 RTX 4080 블랙 스톰 D6X 16GB (GDDR6X / 고사양게임용 / 지포스 RTX3090 Ti 급 성능 / 2023년 4월 출시) + 내장그래픽 하이브리드 세팅 (영상편집용 최적 환경) | 1,578,000 | 1 | 1,578,000 | |
SSD (고속 하드디스크) | 삼성전자 PM9A1 M.2 2280 병행수입 2TB (TLC / NVMe / 최대읽기,쓰기: 7000MB/s, 5200MB/s / IOPS 읽기, 쓰기: 1000K, 850K / PCIe4.0 지원) | 185,000 | 1 | 185,000 | |
HDD | WD 블루 2TB HDD (2000GB / SATA3 / 7200RPM / 256MB / 합리적) | 82,000 | 1 | 82,000 | |
케이스 | 다크플래시 DLX21 RGB 메쉬 화이트 (일반크기 / 전면 140mm 팬 3개 + 후면 140mm 팬 1개 기본장착 (RGB효과 있음) / USB TYPE-C 지원) | 104,000 | 1 | 104,000 | |
파워 | 슈퍼플라워 SF850F14HG 리덕스III 골드 화이트 (정격 850w / 80+ 골드/ 안정적 / 조용함 / PCIE5 케이블 지원) | 165,000 | 1 | 165,000 | |
CPU 쿨러 | 이엠텍 레드빗 360 ARGB XT 펜타+ (일체형 수냉 / 120mm 팬 x3개 구성) | 120,000 | 1 | 120,000 | |
내장 사운드 / 인터넷 | 사운드 / 인터넷 | 리얼텍 HD7.1 지원 사운드 / 2500Mbps (기가인터넷) 지원 유선 랜 | 0 | 1 | 0 |
조립 | 조립 + 테스트 + 최신 BIOS & 최적화 세팅 | 20,000 | 1 | 20,000 | |
운영체제 | [옵션] 복원프로그램 옵션을 직접 선택하실 수 있습니다. | ||||
총 합 금액: 3,738,000 원(VAT 미포함 기준) | |||||
[비고] |
상품명 | 이승희님의 PC-02 (수정) |
---|---|
판매가 | 3,924,900원 |
VAT미포함 표기 (현금) | 3,738,000원 |
배송비 결제 | 3,000원 ~ 7,000원 |
수량 | ![]() ![]() |